Advanced Search

Bikudo Home

Archives

 Selling Leads [Archives]

 Sell Otr tire

Sell Otr tire

25 Jan 2007

Tyre Ply Pattern 40HQ/Qty Standard rim Inflated dimension Max.load (50km/H) Inflation pressure Max.load (10km/H) Inflation pressure
size rating (50km/H) (10km/H)
Section Overall D S D S D S D S
width diameter
29.5-29 16 E-3/L-3 24 25.00/3.5 750 1975 8500 175 14000 250
22 10 600 250 16000 325
28 12 100 325 19000 425
34 14000 400 21200 525
40 15000 475 23600 625 ... View full description

Tags   Otr   Tire  


Company: QINGDAO MONOLITH OTR TIRE CO.,LTD
Web address: http://www.otrtyre.com
Address: 105 fuzhou road qingdao china, Qingdao, Shandong, China
Phone: 0086-532-83694656 - Fax: 0086-532-88789072

Detailed Selling Lead Description

Tyre Ply Pattern 40HQ/Qty Standard rim Inflated dimension Max.load (50km/H) Inflation pressure Max.load (10km/H) Inflation pressure
size rating (50km/H) (10km/H)
Section Overall D S D S D S D S
width diameter
29.5-29 16 E-3/L-3 24 25.00/3.5 750 1975 8500 175 14000 250
22 10 600 250 16000 325
28 12 100 325 19000 425
34 14000 400 21200 525
40 15000 475 23600 625
29.5-25 16 E-3/L-3 26 25.00/3.5 750 1875 8000 175 12900 250
22 10 000 250 15000 325
28 11 500 325 17500 425
26.5-25 16 E-3/L-3 36 22.00/3.0 675 1750 7300 200 11500 275
20 8250 250 13200 350
24 9250 300 14000 400
28 10000 350 15500 475
32 11200 425 17000 550
23.5-25 12 E-3/L-3 48 19.50/2.5 595 1615 5300 175 8000 225
16 6150 225 9500 300
20 7300 300 10900 375
24 8000 350 12500 475
28 8750 400 13600 550
20.5-25 12 E-3/L-3 64 17.00/2.00 520 1490 4500 200 6700 250
16 5450 275 8250 350
20 6000 325 9500 450
24 6700 400 10300 525
28 7500 475 11500 625
18.00-25 28 E-3/L-3 60 13.00/2.5 495 1615 8000 500 13600 650
32 8750 575 15000 750
36 9250 625 16000 850
40 9750 700 17000 950
17.5-25 8 E-3/L-3 90 14.00/1.5 445 1350 2800 150 4750 225
12 3650 225 6150 350
16 4250 300 7300 475
20 5000 400 8250 575
16.00-25 24 E-3/L-3 90 11.25/2.0 430 1490 6000 475 10600 650
28 6700 575 11500 750
32 7300 650 12500 875
36 7750 725 13600 975
15.5-25 8 E-3/L-3 120 12.00/1.3 395 1275 2575 175 4250 250
10 3000 225 4875 325
12 3250 250 5600 400
1400-24 24 E3/L3 120 10 375 1370 9500 850
28 120 10 375 1370 10000 925



© 2005-2007 Bikudo.com Disclaimer